You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ การเพิ่มประสิทธิภาพไทยต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน: กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
Date și Resurse
Informație Adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ข้อมูลอื่นๆ | |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | - |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, ไทย จากการสำรวจโครงการวิจัยสำหรับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีนัยต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน: กรณีศึกษา กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* Licență | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | December 1, 2022 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 1, 2022 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Creat | April 19, 2023 |
Last Updated | July 3, 2023 |