ผลการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพของไทยต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน: กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) |
* Contact Email | [email protected] |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
Update Frequency Interval | - |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, ไทย จากการสำรวจโครงการวิจัยสำหรับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีนัยต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน: กรณีศึกษา กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา |
* Data Format | อื่นๆ |
CSV, PDF | |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | |
URL | |
Data Language | |
Last updated date | |
Data release calendar | |
First year of data (Statistical data) | |
Last year of data (Statistical data) | |
Disaggregate (Statistical data) | |
Unit of measure (Statistical data) | |
Unit of multiplier (Statistical data) | |
Calculation method (Statistical data) | |
Standard (Statistical data) | |
Official Statistics | |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Created | April 19, 2023 |
Last Updated | July 3, 2023 |