รายงานสรุปผู้บริหาร การเพิ่มประสิทธิภาพของไทยต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน: กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ข้อมูลอื่นๆ | |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) |
* Contact Email | [email protected] |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
Update Frequency Interval | - |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, ไทย จากการสำรวจโครงการวิจัยสำหรับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีนัยต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน: กรณีศึกษา กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา |
* Data Format | |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | |
Data Support | |
Data Collect | |
URL | |
Data Language | |
Created date | September 1, 2022 |
Last updated date | September 1, 2022 |
High Value Dataset | |
Reference Data | |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Created | April 19, 2023 |
Last Updated | July 3, 2023 |