การวิเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์สำหรับเมียนมา
Date și Resurse
-
Country Strategy 2557-2560 (เมียนมา)PDF
0 downloads
-
Country Strategy 2559-2561PDF
0 downloads
-
Country Strategy 2562-2564PDF
0 downloads
Informație Adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ |
|
ยุทธศาสตร์ชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ,พันธกิจหน่วยงาน | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | - |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | เมียนมา |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* Licență | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Creat | May 27, 2022 |
Last Updated | March 31, 2024 |